| 
 | 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 | 
| Duvar ve Çatı: | Çelik kaplama sacı, Sandviç Panel | Bakım: | Düşük | 
|---|---|---|---|
| Hava Durumuna Direnme: | - Evet. | Çizim: | AUTOCAD, TEKLA, 3D Model, PKPM, BIM | 
| Tasarım seçenekleri: | Çoklu | Sürdürülebilirlik: | Çevre dostu | 
| Hizmet Hayatı: | 50 yıldan fazla | ham çelik malzeme: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Boyut: | özel | Özelleştirme: | Kullanılabilir | 
| Kaynağı: | Çin | Yüzey Tedavisi: | Boyama veya sıcak daldırma galvanizli | 
| Güç: | Güçlü | Türü: | Yapılışı | 
| Malzeme: | çelik | Spesifikasyon: | Prefabrik Çelik Yapı Binaları | 
| Çeşitlilik: | Esnek | Karbon Yapısal Çelik: | Q355B | 
| Şekli: | H Kiriş, H Kolonlar | Taşıma Paketi: | Standart İhracat Paketi veya Müşterinin Gereksinimi | 
| Özellikleri: | Prefabrik Çelik Yapı, Geniş Açıklıklı, Çok Katlı | Purlin: | C/Z Şekli Çelik Kanal, C/Z Galvanizli Çelik(Q235) | 
| Renk: | İsteğe bağlı | Kapı: | Sürgülü Kapı, PVC kapı/Çelik kapı/Renkli çelik kapı/Sandviç panelli kapı/Rooler kapı, Sürgülü kapı v | 
| Pencere: | Alüminyum Alaşımlı Pencere, PVC veya Alüminyum Alaşımlı, Cam pencere / PVC pencere / Alüminyum pence | ||
| Vurgulamak: | 30000 metrekarelik çelik yapı deposu,Önden yapılmış endüstri binaları,30000metrekarelik prefabrik sanayi binaları | ||
| Bağlanmak | Değer | 
|---|---|
| Duvar ve çatı | Çelik kaplama sayfası, sandviç paneli | 
| Bakım | Düşük | 
| Hava durumu direnci | Evet | 
| Çizim | AutoCAD, Tekla, 3D Model, PKPM, BIM | 
| Hizmet ömrü | 50 yıldan fazla | 
| Çiğ çelik malzeme | Q235b, Q355b, ASTM A36 | 
| Yüzey tedavisi | Boyama veya sıcak daldırma galvanizli | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | Soru | Bilgileriniz | 
|---|---|
| Konum (nerede inşa edilecek?) | _____country, alan | 
| Boyut: Uzunluk*genişlik*yükseklik | _____ mm*_____ mm*_____ mm | 
| Rüzgar yükü (maks. Rüzgar hızı) | _____ kn/m2, _____ km/s, _____ m/s | 
| Kar yükü (maksimum kar yüksekliği) | _____ kn/m2, _____mm | 
| Deprem direnci | _____ seviyesi | 
 
 İlgili kişi: steven
Tel: 0086-18661691560