|
Ürün ayrıntıları:
|
Başvuru: | Çelik Yapı Depo | Özellikler: | Büyük Çelik Çerçeve Yapısı Metal Binalar |
---|---|---|---|
Tip: | Prefabrik Çelik Çerçeve Binalar | Çiğ çelik malzeme: | Q235B, Q355B |
Yüzey tedavisi: | Tablo | Kolonlar ve Kiriş: | H Profil Kolon&Kiriş |
Hizmet ömrü: | 50 yıl | Kullanım: | Çelik Yapı Deposu, Çelik konstrüksiyon |
Vurgulamak: | Galvanizli Prefabrik Yapısal Çelik Binalar,Q355B Prefabrik Yapısal Çelik Binalar,Kolon Prefabrik Çelik Yapı Depo |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Başvuru | Çelik yapı deposu |
Özellikler | Büyük Çelik Çerçeve Yapısı Metal Binalar |
Tip | Prefabrik çelik çerçeve binalar |
Çiğ çelik malzeme | Q235B, Q355B |
Yüzey tedavisi | Tablo |
Sütunlar ve ışın | H Bölüm Sütunu ve Işın |
Hizmet ömrü | 50 yıl |
Kullanım | Çelik yapı deposu, çelik yapı |
Ekonominin hızlı gelişimi ve yapı malzemelerinin yükseltilmesi ile çelik yapı ürünleri hızla artmaktadır. Geleneksel yapı malzemeleriyle karşılaştırıldığında, yeni çelik yapısal malzemeler daha hafif, daha uygun maliyetli, daha çevre dostu ve garantili kalitedir.
Çelik yapı deposunun monte edilmesi kolay, çıkarılması kolay, ısı yalıtımı da garanti edilir ve hafif ve taşınması kolay, fiyat daha uygun fiyatlı, depo alanının kullanımı daha büyük, yangın önleme ve korozyon önleme, kurulum hızı daha hızlı.
Çelik yapı, sadece depolar inşa etmek için değil, aynı zamanda yüksek katlı konutlar, stadyumlar, atölyeler ve daha fazlası için yaygın olarak kullanılmaktadır.
HAYIR. | Öğe | Detaylar |
---|---|---|
1 | Malzeme | Karbon yapısal çelik |
2 | İzce Süresi Üretmek | Normalde peşinattan 45 gün sonra, ayrıca |
3 | Kalite sertifikası | Fabrikadan Kalite Sertifikası, Müşteri İsteği ile Üçüncü Taraf |
4 | Boyut uzunluğu | H Işın: 4000-15000mm |
5 | Kalınlık | Web Plakası: 6-32mm |
6 | Kalınlık | Kanat Plakası: 6-40mm |
7 | Yükseklik | 200-1200mm |
8 | Renk | Müşterilere göre |
9 | Boyut | MOQ 1000 m2, genişlik * uzunluk * saçak yüksekliği |
10 | Ana bileşenler tabanı | Çimento ve çelik temel cıvataları |
11 | Ana çerçeve | H Çelik Işın, Q235 Q345 Çelik H Kiriş ve Sütunlar, Boyalı veya Galvaniz, Kutu Çelik, Galvaniz C Bölümü veya Çelik Boru |
12 | İkincil çerçeve | Galvanizli C veya Z purlin, çelik destek, kravat çubuğu, diz desteği, yanıp sönen vb. |
13 | Malzeme | Q235b, Q345b veya diğerleri alıcıların istekleri olarak, ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS |
14 | Purlin | C veya Z Purlin: C120 ~ C320, Z100 ~ Z20'den boyut |
15 | Kolon | X tipi, ağaç tipi, kafes, çapraz, kutu vb. |
16 | Sürgü | Düz cıvata ve yüksek mukavemetli cıvata |
17 | Çatı ve Duvar | PU Sandviç Paneli, Rockwool Sandviç Paneli veya Oluklu Çelik Sac |
18 | Kanopi | Çelik Sac, PU Sandviç Paneli, Rockwool Sandviç Panel |
19 | Kapı | Kayar veya yuvarlanma kapı |
20 | Pencere | Alüminyum alaşım penceresi |
21 | Yüzey | İki döşenmiş paslanmış resim veya sıcak daldırma galvanizli |
22 | Çarşaf | 0,5 mm veya 0.6mm galvanizli tabaka |
23 | Aksesuarlar | Yarı şeffaf ışıklık kayışları, ventilatörler, aşağı boru, galvanizli oluk, trim, yanıp sönen vb. |
24 | Bitirme Seçenekleri | Mevcut geniş renk ve doku dizisi, alkid boya, iki ana resim, iki kaplama boyama (gri boya, kırmızı boya, beyaz boya, epoksi çinko vb.). Veya galvanizli. |
"Kalite Öncelikle Müşteri Öncelikle" Şirket Prensibidir. İyi kalitemiz ve hizmetimiz nedeniyle sağlam itibarı elde ediyoruz. Bu arada, bize daha fazla rehberlik edecek ekip çalışmasına ve değer kazan-kazan işbirliğine dikkat ediyoruz.
HAYIR. | Soru | Cevabınız |
---|---|---|
1 | Konum (nerede inşa edilecek?) | _____country, alan |
2 | Boyut: Uzunluk*genişlik*yükseklik | _____ mm*_____ mm*_____ mm |
3 | Rüzgar yükü (maks. Rüzgar hızı) | _____ kn/m2, _____ km/s, _____ m/s |
4 | Kar yükü (maksimum kar yüksekliği) | _____ kn/m2, _____mm |
5 | Yeryüzü | _____ seviyesi |
6 | Tuğlawall gerekli olsun ya da olmasın | Evet ise, 1.2m yüksekliğinde veya 1.5m yüksekliğinde |
7 | Termal yalıtım | Evet ise, EPS, fiberglas yün, kaya çantası, PU sandviç panelleri önerilecektir; Değilse, metal çelik tabakalar iyi olacak |
8 | Kapı miktarı ve boyutu | _____Units, _____ (genişlik) mm*_____ (yükseklik) mm |
9 | Pencere Miktarı ve Boyutu | _____Units, _____ (genişlik) mm*_____ (yükseklik) mm |
10 | Vinç gerekli ya da değil | Evet ise, _____Units, maks. Ağırlık ____ tonlarının kaldırılması; maks. kaldırma yüksekliği _____m |
İlgili kişi: steven
Tel: 0086-18661691560