Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Kemer Çatı Çelik Binası | Türü: | Eğri Yapısal Çelik Kiriş |
---|---|---|---|
Özellikleri: | Mimari Yapısal Çelik | ham çelik malzeme: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Hizmet Hayatı: | 50 Yıl | Duvar ve Çatı: | Çelik kaplama sacı |
Yüzey Tedavisi: | Resim | çalışma kapsamı: | Tasarım, İmalat, Montaj |
Vurgulamak: | steel building structures,steel truss structure |
Özellik | Değer |
---|---|
Uygulama | Kemer Çatı Çelik Bina |
Türü | Eğilmiş yapısal çelik kiriş |
Özellikleri | Mimarlık Yapı Çelik |
Çelik hammaddesi | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Kullanım süresi | 50 Yıl |
Duvar ve Çatı | Çelik kaplama levhası |
Yüzey işlemi | Resim |
Çalışma alanı | Tasarım, Üretim, Kurulum |
Eğilmiş Mimarlık Yapı Çelik Çap / Kemer Çatı Bina Yapısı Çelik depo binaları için tasarlanmıştır.hassas tasarımlı eğri H şeklinde çelik kirişler ve çatı profilli çelik levhaların hassas montajı ile.
Ürün Adı | Spesifikasyon | Malzeme Parametresi | Teknik İşlem |
---|---|---|---|
Sütun | H şeklindeki çelik | Q235B, Q345B | Boya veya sıcak daldırma galvanize |
Çizgi | H şeklindeki çelik, yay şeklindeki çelik kiriş | Q235B, Q345B | Boya veya sıcak daldırma galvanize |
Döşeme | Çelik çubuk, çelik boru, açılı çelik | Q235B, Q345B | |
Çöpçatan | C veya Z şekli, purling Kalınlığı: 1.8mm ~ 3.0mm | Q235B, Q346B | Sıcak daldırma galvanizli |
Duvar ve çatı paneli | EPS, kaya yünü, PU, cam yünü Sandviç paneli veya Tek levha | Çelik T=0.426~0.8mm, yalıtım T=50~150mm | Alu-zink 150g, Fluorocarbon boya |
Kapı | Kaydırma veya yuvarlama kapısı | Çelik veya Alüminyum levha, T=1.0~1.5mm | Boya veya sıcak daldırma galvanize |
Pencere | alaşımlı cam, alüminyum alaşımlı kapak | T=1.0~2.0mm | Alaşım |
Işık panosu | FRP, T=1,5 mm veya T=1,8 mm | Isı genişleme katsayısı: 2.2x10-5/cm/cm/°C | Işık geçirgenliği %85 |
Havalandırıcı | Turbinli havalandırıcı ve elektrikli tip | Çelik, paslanmaz çelik, PC | Boya veya sıcak daldırma galvanizli, 304 |
Çukur | Galvanizli veya paslanmaz çelik levha | T=2.0mm | Sıcak daldırma galvanizli, 304 |
Aşağı boru | PVC boru, Renkli çelik boru T=0.5mm | Φ110, 160, 200 | Boya |
Bolt | Sıradan, yüksek güç | 10.9S, 4.8s | Sıcak daldırma galvanizli |
Çapa bultusu | Çelik çubuk M24, M27 M30 | Q235B |
Üretim tesisimiz 35.000 m2'yi kapsıyor ve 20.000 m2 atölyesi alanı var.
Tüm bileşenler okyanus taşımacılığı için 40'HQ konteynerlere paketlenmiştir.
Lütfen doğru bir teklif için aşağıdaki bilgileri verin:
# | Soru: | Cevabınız |
---|---|---|
1 | Yer (nereye inşa edilecek?) | _____ Ülke, bölge |
2 | Boyut: uzunluk*genişlik*yükseklik | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Rüzgar yükü (maksimum rüzgar hızı) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Kar yükü (maksimum kar yüksekliği) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Deprem karşıtı | _____ seviyesinde |
6 | Tuğla duvarı gerekli mi değil mi? | Eğer evet ise, 1,2 metre yüksekliğinde veya 1,5 metre yüksekliğinde |
7 | Isı yalıtımı | Eğer evet ise, EPS, cam lif yün, kaya yün, PU sandwich panelleri önerilmektedir; eğer hayır ise metal çelik levhalar kullanılır. |
8 | Kapı miktarı ve boyutu | _____ birim, _____ genişliği mm*_____ yüksekliği mm |
9 | Pencere miktarı ve boyutu | _____ birim, _____ genişliği mm*_____ yüksekliği mm |
10 | Girdiğe ihtiyaç var mı yok mu? | Eğer evet ise, _____birim, en fazla kaldırma ağırlığı _____ton; en fazla kaldırma yüksekliği _____m |
İlgili kişi: steven
Tel: 0086-18661691560