|
Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | PEB Çelik Binalar | Özellikleri: | Metal Tarımsal Depo İnşaatı |
---|---|---|---|
Türü: | PEB Çelik Binalar | ham çelik malzeme: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Hizmet Hayatı: | 50 Yıl | Duvar ve Çatı: | Çelik kaplama sacı |
Yüzey Tedavisi: | Resim | çalışma kapsamı: | Tasarım, İmalat, Montaj |
Vurgulamak: | Önceden üretimli çelik binalar,pre engineered building structure |
Özellik | Değer |
---|---|
Uygulama | PEB Çelik Binalar |
Özellikleri | Metal Tarım Ambarı İnşaatı |
Türü | PEB Çelik Binalar |
Çelik hammaddesi | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Kullanım süresi | 50 Yıl |
Duvar ve Çatı | Çelik kaplama levhası |
Yüzey işlemi | Resim |
Çalışma alanı | Tasarım, Üretim, Kurulum |
Bu hafif portal çerçeveli çelik yapı depo binası, 9-36 m'lik yaylar, 6-7,5 m'lik sütun mesafeleri ve 4,5-9 m'lik sütun yüksekliği için tasarlanmıştır.Tek katlı endüstriyel tesisler veya daha hafif vinç gereksinimleri olan kamu binaları için idealdir..
Bileşen | Spesifikasyon | Malzeme | Tedavi |
---|---|---|---|
Sütun | H şeklindeki çelik, Gritli çelik sütun | Q235B,Q345B | Boya veya sıcak daldırma galvanize |
Çizgi | H şekli, çelik Truss, Sıcak yuvarlanmış levha | Q235B,Q345B | Boya veya sıcak daldırma galvanize |
Purlin | C veya Z şekli, Kalınlığı:1.8mm~3.0mm | Q235B,Q346B | Sıcak daldırma galvanizli |
Duvar/Taş Paneli | EPS, kaya yünü, PU, cam yünü Sandviç paneli veya Tek levha | Çelik T=0.426~0.8mm, yalıtım T=50~150mm | Alu-zink 150g, Fluorocarbon boya |
Havalandırıcı | Turbinli havalandırıcı ve elektrikli tip | Çelik, paslanmaz çelik, PC | Boya veya sıcak daldırma galvanizli, 304 |
Tüm bileşenler standart deniz taşıma konteynerlerine (40'HQ) koruyucu malzemeler kullanılarak paketlenir.
1 | Yer (nereye inşa edilecek?) | _____ Ülke, bölge |
2 | Boyut: uzunluk*genişlik*yükseklik | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Rüzgar yükü (maksimum rüzgar hızı) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Kar yükü (maksimum kar yüksekliği) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Deprem karşıtı gereksinimler | _____ seviyesinde |
6 | Tuğla duvarı lazım. | Eğer evet ise, 1,2 metre yüksekliğinde veya 1,5 metre yüksekliğinde |
7 | Isı yalıtımı | EPS, cam lif yün, kaya yünü, PU sandviç panelleri veya metal levhalar |
8 | Kapı miktarı ve boyutu | _____ birim, _____ genişliği mm*_____ yüksekliği mm |
9 | Pencere miktarı ve boyutu | _____ birim, _____ genişliği mm*_____ yüksekliği mm |
10 | Kiremit gereksinimleri | Eğer evet ise, _____birim, en fazla kaldırma ağırlığı _____ton; en fazla kaldırma yüksekliği _____m |
İlgili kişi: steven
Tel: 0086-18661691560